Servei d'atenció al col·legiat /assegurat i recepció dels comunicats de sinistre emparats per la pòlissa de responsabilitat civil professionals de MUSAAT.
TIPUS | 2010 | 2011 | % Increment |
Extrajudicials | 213 | 204 | -4% |
Civils | 259 | 204 | -27% |
Penals | 23 | 10 | -130% |
Laborals | 1 | 0 | 0% |
Sancionadors | 17 | 13 | -31% |
Comunicacions preventives | 37 | 57 | 35% |
Total c. preventius i sinistres nous | 550 | 488 | -13% |
· El nombre de sinistres s'ha reduït un 13 % respecte l'any anterior.
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona · Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona · www.apabcn.cat