L'activitat generada durant el 2011 ha estat la següent:
Pòlisses de MUSAAT vigents
Pòlisses 31/12/2011 segons MUSAAT | nombre | % del total de pòlisses |
RC Professional | 4.075 | 86,65% |
RC Professional PLUS | 2 | 0,04% |
RC Taxadors | 201 | 4,27% |
RC Obres Menors per Administració | 3 | 0,06% |
RC Perits | 15 | 0,32% |
RC Societats Arquitectura Tècnica | 64 | 1,36% |
RC Jubilats, Invàlids, Hereus | 334 | 7,10% |
RC Arquitectes | 4 | 0,09% |
RC Ampliació per obra viva | 5 | 0,11% |
Total pòlisses | 4.703 | 100,00% |
· Durant la campanya per a la renovació de la pòlissa del 2011, s'ha produït una baixada general de cobertures, tendència que s'observa des de fa 2/3 anys, per les circumstàncies del sector de la construcció i de la professió. Consultes i gestions realitzades durant la renovació 3.400.
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona · Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona · www.apabcn.cat