Durant l’any 2010, s’han rebut un total de 975 consultes d’assessorament tècnic del visat, cosa que representa una mitjana de 81 consultes mensuals.
Consultes | Tipus assessorament tècnic |
128 | Tràmits amb l'Administració |
129 | Visats d'idoneïtat |
98 | Contingut de documents tècnics |
85 | Elaboració de TEDIS |
79 | Tramitació del Certificat final d'obra (CFO) |
78 | Estudis i gestió de la coordinació de seguretat |
65 | Control de qualitat i documentació CTE |
43 | Gestió de renúncies |
36 | Atribucions professionals |
36 | Modificació d'encàrrecs i treballs per fases |
33 | Càlcul de PEM |
35 | Interpretació RD Visat obligatori |
130 | Altres: enderrocs, activitats, residus, bastides etc. |
975 | Total |
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona · Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona · www.apabcn.cat