DOCUMENT | 2008 | 2009 | %08/09 | 2010 | %09/10 |
Projectes | 8.533 | 5.172 | -39 % | 5.292 | 2 % |
Assumeix direcció | 21.511 | 12.635 | -41 % | 12.667 | 0 % |
Legalitzacions | 1.190 | 551 | -54 % | 482 | -13 % |
Programes de control de qualitat | 7.947 | 6.746 | -15 % | 4.643 | -31 % |
Certificats de compliment de control de qualitat | 8.719 | 6.102 | -30 % | 4.995 | -18 % |
Certificats finals d'obra (parcials i totals) | 34.722 | 22.982 | -34 % | 14.486 | -37 % |
Llibres d'obra | 524 | 887 | 69 % | 500 | -44 % |
Documentació tècnica de la direcció d'obra | - | - | - | 5.064 | - |
Coordinacions de seguretat | 12.694 | 7.182 | -43 % | 7.529 | 5 % |
Estudis bàsics de seguretat i salut | 16.735 | 10.506 | -37 % | 10.443 | -1 % |
Estudis de seguretat i salut | 759 | 486 | -36 % | 617 | 27 % |
Actes d'aprovació del Pla de seguretat i salut | 13.596 | 11.575 | -15 % | 6.783 | -41% |
Llibres d'incidències | 14.278 | 11.697 | -18 % | 8.966 | -23 % |
Certificats d'habitatge usat (CHU) | 34.903 | 29.809 | -15 % | 33.095 | 11 % |
Informes i altres treballs | 8.523 | 6.386 | -25 % | 4.804 | -25 % |
Renúncies | 8.286 | 4.019 | -51 % | 3.070 | -24 % |
Documentació de seguiment de control | 1.099 | 2.466 | 124 % | 2.500 | 1 % |
TOTAL DOCUMENTS VISATS | 202.119 | 139.201 | -31 % | 125.963 | -10 % |
* Les dades inclouen els treballs visats a la seu central, delegacions* i oficina virtual. L’activitat que correspon a l’àmbit de cada delegació s’especifica en l’apartat corresponent.
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona · Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona · www.apabcn.cat