Tramitació del visat
| DOCUMENT | GRN 2011 |
| Projectes | 702 |
| Assumeix direcció | 1.422 |
| Legalitzacions | 71 |
| Programes de control de qualitat | 405 |
| Certificats de compliment de CQ | 249 |
| Certificats finals d'obra (parcial i totals) | 1.020 |
| Llibres d'obra | 55 |
| Documentació tècnica | 366 |
| Documentació de seguiment de control | 120 |
| Documentació de seguiment d'obra | 5 |
| Relació de controls d'obra | 171 |
| Coordinacions de seguretat | 817 |
| Estudis bàsics de seguretat i salut | 1.087 |
| Estudis de seguretat i salut | 57 |
| Actes d'aprovació del Pla de seguretat i salut | 590 |
| Llibres d'incidències de seguretat i salut | 765 |
| Certificats d'habitatge usat (CHU) | 1.044 |
| Informes i altres treballs | 366 |
| Renúncies | 131 |
| TOTAL DOCUMENTS VISATS | 9.443 |
Proves de Laboratori
La delegació facilita l'assaig de Ciment aluminós, difracció de raigs X, porositat, clorurs, sulfats i d'altres
Biblioteca
Durant aquest any, a part de les consultes s'ha continuat amb el servei de préstec de llibres. Durant el 2011 s'han fet 18 préstecs de llibres i revistes tècniques.
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona · Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona · www.apabcn.cat