Tramitació del visat
| DOCUMENT | VIC 2011 |
| Projectes | 318 |
| Assumeix direcció | 841 |
| Legalitzacions | 45 |
| Programes de control de qualitat | 318 |
| Certificats de compliment de CQ | 207 |
| Certificats finals d'obra (parcial i totals) | 611 |
| Llibres d'obra | 17 |
| Documentació tècnica | 228 |
| Documentació de seguiment de control | 126 |
| Documentació de seguiment d'obra | 5 |
| Relació dels controls d'obra i resultats | 128 |
| Coordinacions de seguretat | 566 |
| Estudis bàsics de seguretat i salut | 549 |
| Estudis de seguretat i salut | 35 |
| Actes d'aprovació del Pla de seguretat i salut | 418 |
| Llibres d'incidències de seguretat i salut | 489 |
| Certificats d'habitatge usat (CHU) | 521 |
| Informes i altres treballs | 193 |
| Renúncies | 63 |
| TOTAL DOCUMENTS VISATS | 5.678 |
Entitat de registre del Certificat digital IDCAT
La Delegació d'Osona és l'única entitat a la ciutat de Vic que realitza la validació de la signatura digital IDCAT. Durant el 2011 s'han emès 50 signatures digitals per a usuaris i col·legiats.
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona · Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona · www.apabcn.cat