Durant l'any 2011 s'han respost més de 5.991 consultes rebudes a la Consultoria Tècnica. Aquestes dades mostren un increment de consultes de gaire be un 7,5 % respecte de l'any passat. Les consultes han estat tant presencials com telefòniques, amb una temàtica pluridisciplinària.
| Via d'entrada de les consultes | Resoltes | % / total |
| Telefòniques directes | 4.406 | 73,54% |
| Telefòniques via centre d'atenció telefònica (CAT) | 154 | 2,57% |
| Presencials | 766 | 12,79% |
| Correu electrònic | 665 | 11,10% |
| Totals | 5.991 | 100,00% |

El temes més consultats són: legislació i normes, control de qualitat i marcatge CE, habitabilitat, Codi tècnic de l’edificació (CTE), seguretat i salut, projectes i direcció d’obres, informes, certificats, dictàmens, visats i tramitació i responsabilitats i atribucions (LOE).
| Tema | Resoltes | % / total |
| Codi tècnic de l'edificació (CTE) | 920 | 15,36% |
| Legislació i normes | 838 | 13,99% |
| Control de qualitat i marcatge CE | 783 | 13,07% |
| Seguretat i salut | 712 | 11,88% |
| Habitabilitat | 646 | 10,78% |
| Projectes i direcció d'obres | 546 | 9,11% |
| Informes, certificats, dictàmens. | 507 | 8,46% |
| Visats - tramitació | 429 | 7,16% |
| Responsabilitats i atribucions (LOE) | 218 | 3,64% |
| Diversos | 392 | 6,54% |
| Totals | 5.991 | 100,00% |


Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona · Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona · www.apabcn.cat