El Col·legi ha rebut durant el 2011 un total de 127.422 trucades, de les quals un 51% han estat ateses pel centre d'atenció telefònica del CAATEEB i la resta han estat ateses directament per cadascuna de les àrees del Col·legi, a través de l'operadora automàtica. El centre d'atenció telefònica ha atès 47.616 consultes, sobretot d'informació general del CAATEEB i de Visats.
| Tipus de trucades 2011 | % | |
|---|---|---|
| Visats | 20.717 | 16% |
| Actes i activitats | 916 | 1% |
| Corredoria | 3.204 | 3% |
| Inf. ass. tècnica | 806 | 1% |
| Inf. ass. jurídica | 1.134 | 1% |
| Servei d'Ocupació | 1.048 | 1% |
| Informàtica | 1.275 | 1% |
| Informació general | 6.330 | 5% |
| Formació | 425 | 0% |
| Col·legiació | 1.284 | 1% |
| Altres | 1.245 | 1% |
| Consultes ateses | 38.384 | 30% |
| Traspàs trucades | 9.232 | 7% |
| Traspàs automàtic | 79.806 | 63% |
| TRUCADES ATESES | 127.422 | 100% |
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona · Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona · www.apabcn.cat