El 2010 la delegació ha seguit treballant per millorar els serveis als col·legiats i ampliar el capítol de relacions amb les entitats ciutadanes i d’altres sectors professionals.
Tramitació del visat
DOCUMENT | Granollers 2010 |
Projectes i documentacions tècniques | 440 |
Assumeix Direcció | 734 |
Legalitzacions | 42 |
Programes de control de qualitat | 390 |
Certificats de compliment de CQ | 463 |
Certificats finals d'obra (parcial i totals) | 1.054 |
Llibres d'obra | 19 |
Documentació tècnica de la direcció d'obra | 153 |
Documentació de seguiment de control | 216 |
Documentació de seguiment d'obra | 1 |
Coordinacions de seguretat | 565 |
Estudis bàsics de seguretat i salut | 625 |
Estudis de Seguretat i Salut | 30 |
Actes d'aprovació del Pla de seguretat i salut | 462 |
Llibres d'incidències de seguretat i salut | 662 |
Certificats d'habitatge usat (CHU) | 1.081 |
Informes i altres treballs | 208 |
Renúncies | 150 |
TOTAL DOCUMENTS VISATS | 7.295 |
Borsa de treball lliberal
Durant l’any 2010 la Borsa de treball va rebre un total de 331 sol·licituds. Les feines són assignades per torns als col·legiats inscrits al servei, tenint en compte també les especialitats que hagin acreditat.
Codi | TREBALLS ASSIGNATS | 2009 | 2010 | 09-10% |
Vallès oriental | Vallès oriental | |||
1 | Certificats d'habitabilitat | 342 | 295 | -14 % |
2 | Informes i dictàmens | 28 | 29 | 4 % |
3 | Amidament i valoració econòmica d'obres | 6 | 0 | -100 % |
4 | Aixecament de plànols, solars i edificis | 0 | 0 | 0 % |
5 | Obres menors | 18 | 7 | -61 % |
6 | Certificats de solidesa | 0 | 0 | 0 % |
7 | Permanències a obra | 0 | 0 | 0 % |
NOMBRE TOTAL DE FEINES ASSIGNADES | 394 | 331 | -16 % | |
NOMBRE D'INSCRITS | 586 | 676 | 15 % |
· Proves de laboratori
La Delegació facilita l’assaig de ciment aluminós, difracció de raigs X, porositat, clorurs, sulfats i d’altres.
· Biblioteca
El servei de biblioteca s’ha ampliat amb nous títols d’interès per a la professió en general, tenint en compte la demanda del col·legiat. Durant aquest any, a més a més de les consultes s’ha continuat amb el servei de préstec de llibres.
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona · Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona · www.apabcn.cat