Durant l’any 2010 l’Oficina de Serveis del Vapor Universitari ha centralitzat l’atenció al col·legiat per realitzar tots els tràmits relacionats amb el visat, les mútues, etc. La Delegació ubicada al carrer Sant Francesc, en canvi, ha estat el centre de formació per a la realització de cursos, xerrades, sessions tècniques i sessions d’empresa. En l’àmbit de les exposicions, s’ha continuat l’oferta cultural a l’espai de l’Oficina del Vapor Universitari.
Tramitació del visat
DOCUMENT | Terrassa 2010 |
Projectes i documentacions tècniques | 502 |
Assumeix direcció | 352 |
Legalitzacions | 44 |
Programes de control de qualitat | 473 |
Certificats de compliment de CQ | 632 |
Certificats finals d'obra (parcial i totals) | 1.303 |
Llibres d'obra | 34 |
Documentació tècnica de la direcció d'obra | 195 |
Documentació de seguiment de control | 287 |
Documentació de seguiment d'obra | - |
Coordinacions de seguretat | 404 |
Estudis bàsics de seguretat i salut | 715 |
Estudis de seguretat i salut | 54 |
Actes d'aprovació del Pla de seguretat i salut | 442 |
Llibres d'incidències de seguretat i salut | 602 |
Certificats d'habitatge usat (CHU) | 1.180 |
Informes i altres treballs | 258 |
Renúncies | 388 |
TOTAL DOCUMENTS VISATS | 7.865 |
Borsa de treball liberal
A la Delegació es disposa d’aquest servei amb què s’atén aquells usuaris que generen una demanda puntual dels serveis d’un aparellador o arquitecte tècnic, i que es dirigeixen al CAATEEB amb aquesta finalitat. Aquest any 2010 s’han atès un total de 331 comandes, amb 740 col·legiats inscrits.
TREBALLS ASSIGNATS | 2009 | 2010 | 09-10% |
Certificat d' habitabilitat | 328 | 282 | -14 % |
Informes i dictàmens | 27 | 16 | -41 % |
Amidament i valoració econòmica d' obres | 4 | 4 | 0 % |
Aixecament de plànols, solars i edificis | 2 | 2 | 0 % |
Obres menors | 30 | 17 | -43 % |
Certificats de solidesa | 0 | 0 | |
Permanències a obra | 0 | 0 | |
Tedi | 0 | 2 | 100 % |
Taxacions | 0 | 4 | 100 % |
Projectes d'activitats | 0 | 4 | 100 % |
NOMBRE TOTAL DE FEINES ASSIGNADES | 389 | 331 | -15 % |
NOMBRE D' INSCRITS | 626 | 740 | 18 % |
Test ciment aluminós
La Delegació facilita l’assaig per determinar la presència de ciment aluminós en una mostra de formigó d’una bigueta. És un servei a col·legiats i a tots els ciutadans.
S’han fet 29 test aluminós.
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona · Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona · www.apabcn.cat