Tramitació del visat
| DOCUMENT | Vic 2010 |
| Projectes i documentacions tècniques | 205 |
| Assumeix direcció | 447 |
| Legalitzacions | 25 |
| Programes de control de qualitat | 310 |
| Certificats de compliment de CQ | 302 |
| Certificats finals d'obra (parcial i totals) | 556 |
| Llibres d'obra | 7 |
| Documentació tècnica de la direcció d'obra | 109 |
| Documentació de seguiment de control | 204 |
| Documentació de seguiment d'obra | 1 |
| Coordinacions de seguretat | 364 |
| Estudis bàsics de seguretat i salut | 263 |
| Estudis de seguretat i salut | 31 |
| Actes d'aprovació del Pla de seguretat i salut | 360 |
| Llibres d'incidències de seguretat i salut | 435 |
| Certificats d'habitatge usat (CHU) | 764 |
| Informes i altres treballs | 72 |
| Renúncies | 115 |
| TOTAL DOCUMENTS VISATS | 4.570 |
Borsa de treball lliberal
Durant l’any 2010 el servei d’atenció a l’usuari va rebre un total de 67 sol·licituds. La major part de les demandes fan referència a certificats d’habitabilitat d’habitatge usat. El servei disposa actualment de 295 tècnics per cobrir les sol·licituds que van entrant. Les sol·licituds tramitades es mostren en el quadre següent:
| TREBALLS ASSIGNATS | 2009 | 2010 | 09-10 % |
| Certificats d'habitabilitat | 101 | 51 | -50 % |
| Informes i dictàmens | 5 | 2 | -60 % |
| Aixecament de plànols, solars i edificis | 3 | 2 | -33 % |
| Obres menors | 1 | 1 | 0 % |
| Peritatges per a jutjat | 0 | 5 | 100 % |
| Expedients d'activitat | 0 | 6 | 100 % |
| NOMBRE TOTAL DE FEINES ASSIGNADES | 112 | 67 | -40 % |
| NOMBRE D'INSCRITS | 231 | 295 | 28 % |
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona · Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona · www.apabcn.cat