Tramitació del visat
| DOCUMENT | Manresa |
| Projectes | 242 |
| Assumeix direcció | 610 |
| Legalitzacions | 20 |
| Programes de control de qualitat | 292 |
| Certificats de compliment de CQ | 319 |
| Certificats finals d'obra (parcial i totals) | 710 |
| Llibres d'obra | 20 |
| Coordinacions de seguretat | 354 |
| Estudis bàsics de seguretat i salut | 407 |
| Estudis de seguretat i salut | 28 |
| Actes d'aprovació del Pla de seguretat i salut | 290 |
| Llibres d'incidències de seguretat i salut | 396 |
| Certificats d'habitatge usat (CHU) | 490 |
| Informes i altres treballs | 492 |
| Renúncies | 98 |
| Documentació de seguiment de control | 216 |
| TOTAL DOCUMENTS VISATS | 4.984 |
Borsa de treball lliberal
La Delegació ofereix aquest servei per atendre aquells ciutadans que requereixen puntualment els serveis d’un professional. L’any 2009 es van atendre les comandes següents.
| TREBALLS ASSIGNATS | 2009 | 2010 | 09-10 % |
| Certificats d'habitabilitat | 83 | 51 | -38 % |
| Informes i dictàmens | 5 | 5 | 0 % |
| Amidament i valoració econòmica d'obres | 1 | 2 | 100 % |
| Aixecament de plànols, solars i edificis | 0 | 0 | 0 % |
| Obres menors | 6 | 6 | 0 % |
| Certificats de solidesa | 0 | 1 | 100 % |
| Permanències a obra | 0 | 0 | 0 % |
| TOTAL DE FEINES ASSIGNADES | 95 | 65 | -32 % |
| NOMBRE D'INSCRITS | 287 | 332 | 116 % |
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona · Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona · www.apabcn.cat