La distribució territorial dels col·legiats i col·legiades del CAATEEB és la que es mostra en el quadre adjunt.
Bages-Berguedà-Anoia | 346 (4%) |
Maresme | 613 (8%) |
Osona | 192 (2%) |
Vallès Oriental | 486 (6%) |
Vallès Occidental | 1.015 (13%) |
Resta de la demarcació | 5.457 (67%) |
TOTAL | 8.109 (100%) |
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació dunta de Govern del Consejo Generale Barcelona · Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona · www.apabcn.cat