El 2009 la Delegació d’Osona ha seguit treballant per millorar els serveis als seus col·legiats.
Tramitació del visat
| DOCUMENT | Vic 2009  | 
    
| Projectes | 157  | 
    
| Assumeix direcció | 379  | 
    
| Legalitzacions | 12  | 
    
| Programes de control de qualitat | 407  | 
    
| Certificats de compliment de CQ | 394  | 
    
| Certificats finals d'obra (parcial i totals) | 1.205  | 
    
| Llibres d'obra | 10  | 
    
| Coordinacions de seguretat | 296  | 
    
| Estudis bàsics de seguretat i salut | 234  | 
    
| Estudis de seguretat i salut | 21  | 
    
| Actes d'aprovació del Pla de seguretat i salut | 478  | 
    
| Llibres d'incidències de seguretat i salut | 500  | 
    
| Certificats d'habitatge usat (CHU) | 536  | 
    
| Informes i altres treballs | 79  | 
    
| Renúncies | 115  | 
    
| Documentaci de seguiment de control | 222  | 
    
| TOTAL DOCUMENTS VISATS | 5.045  | 
    
Borsa de treball liberal
Durant l’any 2009 el servei d’atenció a l’usuari va rebre un total de 112 sol·licituds. La major part de les demandes fan referència a certificats d’habitabilitat a la ciutat de Vic.
El servei disposa actualment de 231 tècnics per cobrir les sol·licituds que van entrant.
Sol·licituds tramitades:
   
| TIPUS DE FEINA | 2009 | 2008 | 
| Certificats d'habitabilitat | 101 | 139 | 
| Informes i dictàmens | 5 | 2 | 
| Amidament i valoració econòmica d'obres | 2 | 0 | 
| Aixecament de plànols, solars i edificis | 3 | 0 | 
| Obres menors | 1 | 1 | 
| Certificats de solidesa | 0 | 0 | 
| Permanències en obra | 0 | 0 | 
| NOMBRE TOTAL DE FEINES ASSIGNADES | 112 | 142 | 
| NOMBRE D'INSCRITS | 231 | 164 | 
COMPARATIVA AMB L'ANY ANTERIOR  | 
    |||
| OSONA | 2008  | 
     2009  | 
     % DESVIACIÓ  | 
    
| INSCRITS | 164  | 
     231  | 
     140,86  | 
    
| ASSIGNACIONS | 142  | 
     112  | 
     68,3  | 
    
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona · Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona · www.apabcn.cat